Potenza termica introdotta (kW) | 8.7 - 17.7 |
Rendimento (%) | 92.3 - 93.9 |
Consumo pellet min-max (Kg/h) | 1.77 - 3.6 |
Autonomia min-max (h) | 5.8 - 11.9 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 18 |
Misure B x H x P (mm) | 540 x 1200 x 575 |
Peso (Kg) | 228 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Temperatura fumi (°C) | 130 |
Classe energetica | A++ |
Classificazione ambientale DM186 | |
Potenza resa all'acqua (kW) | 6.9 - 14.0 |