Potenza termica introdotta (kW) | 8.7 - 20.5 |
Rendimento (%) | 92.1 - 93.9 |
Consumo pellet min-max (Kg/h) | 1.77 - 4.17 |
Autonomia min-max (h) | 5.0 - 11.9 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 20 |
Misure B x H x P (mm) | 540 x 1200 x 575 |
Peso (Kg) | 254 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Temperatura fumi (°C) | 143 |
Classe energetica | A++ |
Classificazione ambientale DM186 | |
Potenza resa all'acqua (kW) | 6.9 - 17 |