Potenza termica introdotta (kW) | 11 - 23,8 |
Rendimento (%) | 93.2 - 93,6 |
Consumo pellet min-max (Kg/h) | 2.27 - 4.92 |
Autonomia min-max (h) | 7.5 - 16.3 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 32 |
Misure B x H x P (mm) | 570 x 1300 x 660 |
Peso (Kg) | 260 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 100 |
Temperatura fumi (°C) | 115 |
Classe energetica | A++ |
Classificazione ambientale DM186 | |
Potenza resa all'acqua (kW) | 8,4 - 20,1 |