Potenza termica introdotta (kW) | 11 - 30 |
Rendimento (%) | 92,3 - 93,2 |
Consumo pellet min-max (Kg/h) | 2.27 - 6.21 |
Autonomia min-max (h) | 5.9 - 16.3 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 37 |
Misure B x H x P (mm) | 570 x 1300 x 660 |
Peso (Kg) | 273 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 100 |
Temperatura fumi (°C) | 138 |
Classe energetica | A++ |
Classificazione ambientale DM186 | |
Potenza resa all'acqua (kW) | 8,4 - 25,1 |