FACILITA’ D’INSTALLAZIONE
La Termostufa Carinci Combi va direttamente collegata all’impianto in quanto tutti i componenti idraulici sono già assemblati all’interno. Il sistema idraulico prevede due circuiti, il primo a vaso aperto per garantire la massima sicurezza, il secondo a circuito chiuso per garantire la giusta pressione all’impianto e la corretta circolazione del fluido termovettore ai radiatori. Per semplificare l’installazione i due circuiti sono già collegati tra loro tramite uno scambiatore di calore a piastre. Il primo circuito a vaso aperto è corredato di vaso d’espansione di acciaio inox, circolatore, rubinetto di scarico e centralina di gestione. Il secondo circuito è corredato di vaso d’espansione a membrana, circolatore, rubinetto di scarico, manometro, valvola di sicurezza a 3 bar e gruppo di riempimento.
MASSIMA SICUREZZA
La termostufa CARINCI è dotata al suo interno di ben 5 dispositivi di sicurezza tutti funzionanti anche in assenza di corrente elettrica:
COMBI 160 – Legna/Pellet | Nominale | Ridotta |
---|---|---|
Dimensione camera di combustione (P) – cm – | 39 | 39 |
Dimensione camera di combustione (H) – cm – | 44 | 44 |
Dimensione camera di combustione (L) – cm – | 44 | 44 |
Canna fumaria diametro interno (F.) – Ø – | 180 | 180 |
Massa Apparecchiatura – Kg – | 380 | 380 |
Contenuto acqua Caldaia – lt – | 72 | 72 |
Pressione Max idrica Riscaldamento – bar – | 2 | 2 |
Pressione Max idrica Sanitario – bar – | 3 | 3 |
Requisiti minimi di tiraggio del camino – Pa – | 10±2 | 10±2 |
Polveri misurato al 13% O2 – mg-mc – | 9,4 | 21,1 |
CO misurato (al 13% O2) – mg/mc – | 34 (0,003%) | 328 (0,026%) |
Rendimento – % – | 90,1 | 90,6 |
Potenza Resa all’acqua – KW – | 14,1 | 4,2 |
Potenza Resa riscaldamento (all’ambiente) – KW – | 6,0 | 1,8 |
Potenza Resa Totale – KW – | 20,1 | 5,9 |
Potenza Bruciata – KW – | 22,3 | 6,5 |
La Carinci Group S.p.A. si riserva la facoltà di variare dati tecnici e le misure d’ingombro riportati in qualsiasi momento e senza preavviso.